用途 | 在胶原蛋白中P-Hyp含量是决定其品质高低的标准。国际通用评判标准是P-hyp占胶原蛋白的比值,数值越接近13%人体皮肤及骨骼吸收转化率越高,品质就更佳。更好的帮助体内胶原蛋白的重建及弹性蛋白的再生和更新。 |
---|---|
英文名称 | H-Hyp-OH |
包装规格 | 25-100-200kg |
CAS编号 | 51-35-4 |
别名 | L-羟基脯氨酸;反式-4-羟基-L-脯氨酸,L-羟脯氨酸 |
纯度 | 99% |
分子式 | C5H9NO3 |
中文名称:L-羟基脯氨酸
中文别名:L-羟脯氨酸
CAS No:51-35-4
EINECS号:200-091-9
分子式:C5H9NO3
沸点:355.2 oC at 760 mmHg
闪光点:168.6 oC
折射率:-75.5 ° (C=4, H2O)
密度:1.395
外观白色结晶粉末
用途:医药中间体及食品添加剂。
安全说明:S24/25